- 1 Giao hàng ngay, lắp đặt xong mới thanh toán
- 2 Tặng bộ cốc thủy tinh 6 chiếc trị giá 300.000đ(Áp dụng tại Hà nội)
- 3 Tặng bút kiểm tra chất lượng nước trị giá 450.000đ (Áp dụng tại miền bắc)
- 4 Nhắc lịch thay lõi định kỳ 6 tháng / lần
Giá bán chỉ: 102.000.000đ
Tình trạng : CÒN HÀNG
Gọi ngay! Chuyên viên tư vấn kỹ thuật
  Hotline : 0961.56.1313
Cam kết chính hãng 100%
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà nội, TP. HCM, Đà Nẵng
Hoàn tiền 1.5 lần nếu phát hiện hàng giả, hàng nhái
Nhận hàng thanh toán yên tâm mua sắm
Đội ngũ lắp đặt có hơn 10 năm kinh nghiệm
Bảo trì miễn phí trọn đời tại nơi sử dụng
Bảo hành thiết bị lên tới 36 tháng
5/5
đánh giá & nhận xétBạn đã dùng sản phẩm này?
Gửi đánh giá của bạnHỆ THỐNG LỌC NƯỚC TINH KHIẾT 500 L/h | |||||
STT | NỘI DUNG | ĐVT | SỐ LƯỢNG | XUẤT XỨ | QUY CÁCH |
HỆ THỐNG LỌC THÔ | |||||
I | Hệ thống lọc kim loại | ||||
1 | Bơm lọc thô ( bơm INOX) | Cái | 1 | ITALIA | 0.75KW |
2 | Cột lọc Composite | cột | 1 | China | 1252 |
3 | Sỏi thạch anh | Bao | 3 | Việt nam | 4-8mm |
4 | Cát Mn | Kg | 50 | Việt Nam | 0,5-2,5mm |
5 | Autovan | Cái | 1 | China | 3 tác dụng |
F67C1 | |||||
II | Hệ Thống Lọc Cacbon | ||||
1 | Cột lọc Composite | cột | 1 | China | 1252 |
2 | Autovan | Cái | 1 | China | 3 tác dụng |
F67C1 | |||||
3 | Than hoạt tính NORIT | Kg | 37.5 | HALAN | 12,5kg/bao |
III | Hệ Thống làm mềm nước | ||||
1 | Cột lọc Composite | cột | 1 | China | 1252 |
2 | Hạt nhựa Catrionit | Lít | 50 | Sản xuất Italia | HCR-S |
3 | Auto van | Cái | 1 | China | 5 tác dụng |
F63C3 | |||||
4 | Thùng chứa hóa chất hoàn nguyên | Cái | 1 | Liên Doanh | 65l |
IV | Hệ Thống tiền xử lý (lọc tinh) | ||||
1 | Cốc lọc trong 20” | Cái | 1 | Việt Nam | Inox 304 |
2 | Lõi lọc 20inch (10-5mc) | chiếc | 1 | Karofi | PP-5 |
HỆ THỐNG LỌC NƯỚC TINH KHIẾT (RO) | |||||
V | Hệ Thống lọc R/O | ||||
1 | Màng lọc R/O 4040 | Cái | 2 | USA | Filmtec – Dow |
LC- HR 4040 | |||||
2 | Vỏ RO 4040 | Cái | 2 | China | 304 |
3 | Bơm tăng áp ( Bơm RO) | Cái | 1 | Italia | 1,5KW |
4 | Van điện từ | Cái | 1 | China | D = 20 |
D= 32 | |||||
5 | Lưu lượng kế ( đồng hồ đo nước) | Cái | 2 | China | 18lít /phút |
6 | Thiết bị kiểm tra nước (CDS) | bộ | 1 | China | 0–1999ppm |
7 | Đồng hồ áp | Cái | 2 | China | 10 kg/cm2 |
15kg/cm2 | |||||
8 | Van cao áp | Cái | 1 | China | 15kg/cm2 |
9 | Tủ điện điều khiển | bộ | VN | ||
10 | Hệ thống khung giá đỡ inox | Bộ | 1 | VN | Inox 201 |
VI | Hệ Thống lọc vi sinh | ||||
1 | Đèn UV khử trùng | bộ | 1 | Bóng USA | 8 gallons/p |
2 | Máy sản xuất Ozone (khử trùng) | bộ | 1 | VN | 1g/h |
3 | Vỏ lọc 20 inch | Cái | 1 | China | Nhựa |
4 | Lõi lọc xác khuẩn 0,2 micron | Cái | 1 | China | 0,2 mc |
5 | Đường ống lắp nội tuyến | Bộ | 1 | Tiền Phong | Hàn nhiệt |
Đang cập nhật ...
HỆ THỐNG LỌC NƯỚC TINH KHIẾT 500 L/h | |||||
STT | NỘI DUNG | ĐVT | SỐ LƯỢNG | XUẤT XỨ | QUY CÁCH |
HỆ THỐNG LỌC THÔ | |||||
I | Hệ thống lọc kim loại | ||||
1 | Bơm lọc thô ( bơm INOX) | Cái | 1 | ITALIA | 0.75KW |
2 | Cột lọc Composite | cột | 1 | China | 1252 |
3 | Sỏi thạch anh | Bao | 3 | Việt nam | 4-8mm |
4 | Cát Mn | Kg | 50 | Việt Nam | 0,5-2,5mm |
5 | Autovan | Cái | 1 | China | 3 tác dụng |
F67C1 | |||||
II | Hệ Thống Lọc Cacbon | ||||
1 | Cột lọc Composite | cột | 1 | China | 1252 |
2 | Autovan | Cái | 1 | China | 3 tác dụng |
F67C1 | |||||
3 | Than hoạt tính NORIT | Kg | 37.5 | HALAN | 12,5kg/bao |
III | Hệ Thống làm mềm nước | ||||
1 | Cột lọc Composite | cột | 1 | China | 1252 |
2 | Hạt nhựa Catrionit | Lít | 50 | Sản xuất Italia | HCR-S |
3 | Auto van | Cái | 1 | China | 5 tác dụng |
F63C3 | |||||
4 | Thùng chứa hóa chất hoàn nguyên | Cái | 1 | Liên Doanh | 65l |
IV | Hệ Thống tiền xử lý (lọc tinh) | ||||
1 | Cốc lọc trong 20” | Cái | 1 | Việt Nam | Inox 304 |
2 | Lõi lọc 20inch (10-5mc) | chiếc | 1 | Karofi | PP-5 |
HỆ THỐNG LỌC NƯỚC TINH KHIẾT (RO) | |||||
V | Hệ Thống lọc R/O | ||||
1 | Màng lọc R/O 4040 | Cái | 2 | USA | Filmtec – Dow |
LC- HR 4040 | |||||
2 | Vỏ RO 4040 | Cái | 2 | China | 304 |
3 | Bơm tăng áp ( Bơm RO) | Cái | 1 | Italia | 1,5KW |
4 | Van điện từ | Cái | 1 | China | D = 20 |
D= 32 | |||||
5 | Lưu lượng kế ( đồng hồ đo nước) | Cái | 2 | China | 18lít /phút |
6 | Thiết bị kiểm tra nước (CDS) | bộ | 1 | China | 0–1999ppm |
7 | Đồng hồ áp | Cái | 2 | China | 10 kg/cm2 |
15kg/cm2 | |||||
8 | Van cao áp | Cái | 1 | China | 15kg/cm2 |
9 | Tủ điện điều khiển | bộ | VN | ||
10 | Hệ thống khung giá đỡ inox | Bộ | 1 | VN | Inox 201 |
VI | Hệ Thống lọc vi sinh | ||||
1 | Đèn UV khử trùng | bộ | 1 | Bóng USA | 8 gallons/p |
2 | Máy sản xuất Ozone (khử trùng) | bộ | 1 | VN | 1g/h |
3 | Vỏ lọc 20 inch | Cái | 1 | China | Nhựa |
4 | Lõi lọc xác khuẩn 0,2 micron | Cái | 1 | China | 0,2 mc |
5 | Đường ống lắp nội tuyến | Bộ | 1 | Tiền Phong | Hàn nhiệt |
Hỏi và đáp (0 bình luận)